TILLBAKA TILL HOME SIDAN
Hi performance

Eagle F1 Asymmetric
Ett stort framsteg för stabil kurvtagning

Dimensioner för Eagle F1 Asymmetric

Här är en omfattande lista över dimensionerna för det här däcket:

FÖRKLARING

Typ

Anger däckets rätta användningsområde. P (eller ingen bokstav alls) betyder att detta är ett däck för en personbil. LT betyder att det är för en lätt lastbil



FÖRKLARING

Dimension

Däcksektion märkbredd [mm]



FÖRKLARING

Höjd

Däckets profilhöjd [% av dimensionen]



FÖRKLARING

Fälg

Fälgdimension [tum]



FÖRKLARING

Maxhastighet

Högsta tillåtna hastighet för ett däck visas med en specifik indexkod för hastighet



FÖRKLARING

LI

Lastindex är ett värde på däckets relativa lastförmåga. Ju högre lastindex, desto högre lastkapacitet.



FÖRKLARING

Specialdetaljer

Specialdetaljer om däcket. Anges normalt inte på däcket.



Typ Dimension Höjd Fälg Maxhastighet LI Specialdetaljer
205/55R17 205 55 17 91 Y
215/45R17 215 45 17 91 Y XL
225/45R17 225 45 17 91 Y
225/45R17 225 45 17 94 Y XL
235/50R17 235 50 17 96 Y
235/45R17 235 45 17 97 Y XL
235/45R17 235 45 17 94 Y
235/40R17 235 40 17 90 Y
245/45R17 245 45 17 99 Y XL ,  RunOnFlat
245/40R17 245 40 17 95 Y XL
215/35R18 215 35 18 84 W XL
225/40R18 225 40 18 92 Y XL
225/35R18 225 35 18 87 Y XL
235/50R18 235 50 18 101 Y XL
235/40R18 235 40 18 95 Y XL
245/45R18 245 45 18 100 Y XL
245/40R18 245 40 18 97 Y XL
245/35R18 245 35 18 92 Y XL
255/45R18 255 45 18 103 Y XL
255/35R18 255 35 18 94 Y XL
265/40R18 265 40 18 101 Y XL
265/35R18 265 35 18 97 Y XL
275/35R18 275 35 18 99 Y XL
225/35R19 225 35 19 88 Y XL
235/35R19 235 35 19 91 Y XL
245/40R19 245 40 19 98 Y XL
245/35R19 245 35 19 93 Y XL
255/40R19 255 40 19 100 Y XL
255/35R19 255 35 19 96 Y XL
255/30R19 255 30 19 91 Y XL
265/35R19 265 35 19 94 Y
265/30R19 265 30 19 93 Y XL
275/30R19 275 30 19 96 Y XL
245/35R20 245 35 20 95 Y XL
245/30R20 245 30 20 90 Y XL
255/35R20 255 35 20 97 Y XL
255/30R20 255 30 20 92 Y XL
285/25R20 285 25 20 93 Y XL
295/30R20 295 30 20 101 Y XL
Visit the Goodyear Global Homepage  Goodyear Corporate
Goodyear wins UK Evo tire September 2007 test with  Eagle F1 Asymmetric
Overall Testwinner in Autocar tire test October 2007:  Eagle F1 Asymmetric
Tekniska data

Goodyear © 2005 Legal disclaimer