TAKAISIN HOME SIVU
Hi performance Rain comfort

Excellence
Kolme tärkeintä ominaisuutta yhdessä

Excellence koot

Tässä kattava lista renkaan kokovalikoimasta:

SELITYS

Koko

Renkaan poikkileikkauksen nimellinen leveys (mm)



SELITYS

Tyyppi

Määrittele renkaan oikea käyttötapa. P (tai ei kirjainta lainkaan) tarkoittaa, että kyseessä on henkilöauton rengas. LT tarkoittaa maasturia.



SELITYS

Korkeus

Renkaan profiilisuhde (% renkaan koosta)



SELITYS

Vanne

Vanteen koko (inch)



SELITYS

LI

Kuormitusindeksi on renkaan koolle ilmoitettu lukumääräinen arvo, jota käytetään vertailtaessa kantavyyskykyä. Mitä suurempi renkaan kuormitusindeksi on, sitä enemmän painoa rengas kestää.



SELITYS

Suurin sallittu nopeus

Renkaan suurin sallittu ajonopeus ilmaistaan erityisellä nopeus-indeksi-koodilla



SELITYS

Erikoistiedot.

Renkaan erikoistiedot. Eivät yleensä löydy renkaasta.



Koko Tyyppi Korkeus Vanne LI Suurin sallittu nopeus Erikoistiedot.
185/65R14 185 65 14 86 H
185/65R15 185 65 15 88 V
185/65R15 185 65 15 88 H
205/65R15 205 65 15 94 H
205/65R15 205 65 15 94 W
205/65R15 205 65 15 94 V
205/60R15 205 60 15 95 H XL
205/60R15 205 60 15 91 H
195/55R16 195 55 16 87 V
195/55R16 195 55 16 87 H
195/55R16 195 55 16 87 V RunOnFlat
195/55R16 195 55 16 87 H RunOnFlat
205/60R16 205 60 16 96 W XL
205/55R16 205 55 16 91 V
205/55R16 205 55 16 94 V XL
205/55R16 205 55 16 91 H
205/55R16 205 55 16 91 V
205/45R16 205 45 16 83 W
215/60R16 215 60 16 99 W XL
215/60R16 215 60 16 99 V XL
215/60R16 215 60 16 95 V
215/60R16 215 60 16 99 H XL
215/55R16 215 55 16 93 H
215/55R16 215 55 16 97 H XL
215/55R16 215 55 16 93 V
215/55R16 215 55 16 93 W
215/55R16 215 55 16 97 W XL
215/45R16 215 45 16 86 H
215/40R16 215 40 16 86 W XL
225/55R16 225 55 16 99 W XL
225/50R16 225 50 16 92 W
205/55R17 205 55 17 95 V XL
205/50R17 205 50 17 93 W XL
205/50R17 205 50 17 89 V
205/45R17 205 45 17 88 W XL
205/45R17 205 45 17 88 W XL
205/40R17 205 40 17 84 W XL
215/55R17 215 55 17 94 W
215/55R17 215 55 17 94 V
215/50R17 215 50 17 91 W
215/45R17 215 45 17 91 W XL
215/45R17 215 45 17 87 V
215/40R17 215 40 17 83 W
215/40R17 215 40 17 87 V XL
225/55R17 225 55 17 97 Y
225/55R17 225 55 17 97 W
225/50R17 225 50 17 94 V
225/50R17 225 50 17 98 W XL
225/50R17 225 50 17 94 W
225/50R17 225 50 17 98 W XL ,  RunOnFlat
225/45R17 225 45 17 94 W XL
225/45R17 225 45 17 91 Y RunOnFlat
225/45R17 225 45 17 91 W RunOnFlat
235/55R17 235 55 17 99 V RunOnFlat
235/55R17 235 55 17 99 W
235/45R17 235 45 17 94 Y
235/45R17 235 45 17 97 W XL
245/55R17 245 55 17 102 W RunOnFlat
245/40R17 245 40 17 91 Y RunOnFlat
245/40R17 245 40 17 91 W RunOnFlat
255/40R17 255 40 17 94 Y
225/40R18 225 40 18 92 W XL
235/50R18 235 50 18 97 V
235/40R18 235 40 18 95 Y XL
245/45R18 245 45 18 96 Y
255/45R18 255 45 18 99 Y RunOnFlat
255/35R18 255 35 18 94 Y XL
275/45R18 275 45 18 103 Y RunOnFlat
245/45R19 245 45 19 98 Y RunOnFlat
275/40R19 275 40 19 101 Y RunOnFlat
245/40R20 245 40 20 99 Y XL ,  RunOnFlat
275/35R20 275 35 20 102 Y XL ,  RunOnFlat
TEKNISET YKSITYISKOHDAT

Goodyear © 2005 Legal disclaimer