ZURÜCK ZU HOME SEITE
All season

Vector 4Seasons
100% Fahrleistung das ganze Jahr.

Lieferbare Größen

Die weiterentwickelte SmartTRED Technologie kombiniert drei Konstruktionsmerkmale für sehr gute Haftung bei allen Straßenverhältnissen: Viele 3D-Lamellen in der Laufflächenmitte für Grip im Winter, wenige Lamellen in den Schultern für Stabilität im Sommer.

Erklärung

Größe

Gibt Breite, Seitenwandhöhe und Innendurchmesser des Reifens an. Zusatzkennungen wie 'C' und 'LT' für Leicht-LKW, oder 'XL' bzw. 'RFD' für verstärkte PKW-Reifen können gelegentlich mit angegeben werden.



Erklärung

Breite

Gibt die Breite des Reifens in Millimetern an.



Erklärung

Höhe

Verhältnis der Seitenwandhöhe zur Breite der Lauffläche in Prozent. Bsp.: Bei einem Reifen der Größe 195/65 R 15 beträgt die Höhe der Seitenwand 65% der Reifenbreite von 195 Millimetern, also rund 126 Millimeter.



Erklärung

Felge

Felgendurchmesser in Zoll



Erklärung

LI

Der Lastindex gibt die Tragfähigkeit eines Reifens an. Je höher die jeweilige Zahl, desto höher das Gewicht, mit dem der Reifen belastet werden darf. Bsp.: Der Lastindex 80 enstpricht 450 Kilogramm, der Index 102 steht für 850 Kilogramm.



Erklärung

SI

SI = Speedindex = Höchstgeschwindigkeit Der Speedindex zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für einen Reifen an. S = bis 180 km/h, T = bis 190 km/h, H = bis 210 km/h, V = bis 240 km/h, W = bis 270 km/h, Y = bis 300 km/h, ZR = über 240 km/h.



Erklärung

Details

Die Buchstaben 'C', 'D' oder 'E' stehen für zusätzliche Lastindizes, wie sie in Nordamerika gebräuchlich sind. Die Abkürzung 'XL' kennzeichnet einen Reifen mit gegenüber einem konventionellen Reifen erhöhter Traglast.



Größe Breite Höhe Felge LI SI Details
155/70R13 155 70 13 75 T
165/70R13 165 70 13 83 T XL
165/70R13 165 70 13 79 T
165/65R13 165 65 13 77 T
175/70R13 175 70 13 82 T
175/65R13 175 65 13 80 T
155/65R14 155 65 14 75 T
165/70R14 165 70 14 81 T
165/70R14 165 70 14 85 T XL
165/70R14 165 70 14 89 R
165/65R14 165 65 14 79 T
165/60R14 165 60 14 75 H
175/70R14 175 70 14 84 T
175/70R14 175 70 14 88 T XL
175/65R14 175 65 14 90 T
175/65R14 175 65 14 82 T
175/65R14 175 65 14 86 T XL
185/70R14 185 70 14 88 T
185/65R14 185 65 14 86 H
185/60R14 185 60 14 82 H
185/55R14 185 55 14 80 H
185/65R15 185 65 15 88 H
185/60R15 185 60 15 88 H XL
185/55R15 185 55 15 82 H
195/65R15 195 65 15 91 T
195/65R15 195 65 15 95 H XL
195/65R15 195 65 15 91 H
195/65R15 195 65 15 91 V
195/60R15 195 60 15 88 H
195/55R15 195 55 15 85 H
195/50R15 195 50 15 82 H
205/65R15 205 65 15 94 H
205/60R15 205 60 15 95 H XL
195/60R16 195 60 16 99 H
195/55R16 195 55 16 87 H RunOnFlat
195/55R16 195 55 16 87 H
205/60R16 205 60 16 96 V XL
205/55R16 205 55 16 94 V XL
205/55R16 205 55 16 91 H
205/55R16 205 55 16 91 V RunOnFlat
205/55R16 205 55 16 91 H RunOnFlat
215/70R16 215 70 16 100 T
215/60R16 215 60 16 95 H
215/55R16 215 55 16 97 V XL
225/55R16 225 55 16 99 V XL
225/55R16 225 55 16 99 V XL
215/60R17 215 60 17 96 H
225/65R17 225 65 17 102 H
225/50R17 225 50 17 98 V XL
225/50R17 225 50 17 98 H XL
225/45R17 225 45 17 94 V XL
235/65R17 235 65 17 108 V XL
235/55R17 235 55 17 103 V XL
255/55R18 255 55 18 109 V XL

(1)  Größen in welchen der Vector 4Season mit Goodyear RunOnFlat-Technologie erhältlich ist

** in Vorbereitung


Rechtliche Informationen Impressum