Onroad

EfficientGrip
Mehr Laufleistung pro Tankfüllung

Dimensionen vom Goodyear EfficientGrip

Uebersicht der verfügbaren Dimensionen:

Erklärung

Größe

Gibt Breite, Seitenwandhöhe und Innendurchmesser des Reifens an. Zusatzkennungen wie 'C' und 'LT' für Leicht-LKW, oder 'XL' bzw. 'RFD' für verstärkte PKW-Reifen können gelegentlich mit angegeben werden.



Erklärung

Breite

Gibt die Breite des Reifens in Millimetern an.



Erklärung

Höhe

Verhältnis der Seitenwandhöhe zur Breite der Lauffläche in Prozent. Bsp.: Bei einem Reifen der Größe 195/65 R 15 beträgt die Höhe der Seitenwand 65% der Reifenbreite von 195 Millimetern, also rund 126 Millimeter.



Erklärung

Felge

Felgendurchmesser in Zoll



Erklärung

LI

Der Lastindex gibt die Tragfähigkeit eines Reifens an. Je höher die jeweilige Zahl, desto höher das Gewicht, mit dem der Reifen belastet werden darf. Bsp.: Der Lastindex 80 enstpricht 450 Kilogramm, der Index 102 steht für 850 Kilogramm.



Erklärung

SI

SI = Speedindex = Höchstgeschwindigkeit Der Speedindex zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für einen Reifen an. S = bis 180 km/h, T = bis 190 km/h, H = bis 210 km/h, V = bis 240 km/h, W = bis 270 km/h, Y = bis 300 km/h, ZR = über 240 km/h.



Erklärung

Details

Die Buchstaben 'C', 'D' oder 'E' stehen für zusätzliche Lastindizes, wie sie in Nordamerika gebräuchlich sind. Die Abkürzung 'XL' kennzeichnet einen Reifen mit gegenüber einem konventionellen Reifen erhöhter Traglast.



Größe Breite Höhe Felge LI SI Details
185/60R14 185 60 14 82 H
185/65R15 185 65 15 88 H
185/60R15 185 60 15 88 H XL
195/65R15 195 65 15 91 V
195/65R15 195 65 15 91 H
195/60R15 195 60 15 88 V
195/60R15 195 60 15 88 H
195/55R15 195 55 15 85 H
195/55R15 195 55 15 85 V
195/50R15 195 50 15 82 V
205/65R15 205 65 15 94 H
205/65R15 205 65 15 94 V
205/60R15 205 60 15 91 V
205/60R15 205 60 15 91 H
205/60R15 205 60 15 95 H XL
195/55R16 195 55 16 87 V
195/55R16 195 55 16 87 H
205/60R16 205 60 16 92 H
205/60R16 205 60 16 92 V
205/60R16 205 60 16 96 W XL
205/55R16 205 55 16 94 V XL
205/55R16 205 55 16 91 H
205/55R16 205 55 16 91 W
205/55R16 205 55 16 91 V
205/55R16 205 55 16 91 W
205/55R16 205 55 16 91 H
205/50R16 205 50 16 87 W
205/45R16 205 45 16 83 W
215/55R16 215 55 16 93 V
215/55R16 215 55 16 97 H XL
215/55R16 215 55 16 93 W
225/60R16 225 60 16 98 W
225/60R16 225 60 16 102 V XL
225/55R16 225 55 16 95 W
225/55R16 225 55 16 99 Y XL
225/50R16 225 50 16 92 W
205/50R17 205 50 17 93 W XL
205/45R17 205 45 17 88 W XL
205/40R17 205 40 17 84 W XL
215/60R17 215 60 17 96 H
215/55R17 215 55 17 98 W XL
215/50R17 215 50 17 95 W XL
215/50R17 215 50 17 91 V
225/55R17 225 55 17 101 W XL
225/50R17 225 50 17 98 W XL
225/45R17 225 45 17 91 W
225/45R17 225 45 17 94 Y XL
245/45R17 245 45 17 95 W
245/45R17 245 45 17 99 Y XL
255/40R17 255 40 17 94 Y
225/40R18 225 40 18 92 W XL
235/40R18 235 40 18 95 Y XL
245/45R18 245 45 18 100 Y XL
245/40R18 245 40 18 97 Y XL
255/40R18 255 40 18 95 V RunOnFlat
255/35R18 255 35 18 94 Y XL

 


Rechtliche Informationen Impressum