ZURÜCK ZU HOME SEITE
Hi performance

Eagle F1 Asymmetric
Ein großer Schritt für mehr Sicherheit in Kurven

Größen des Eagle F1 Asymmetric

Hier folgt eine umfassende Liste der Größen für diesen Reifen:

Erklärung

Größe

Gibt Breite, Seitenwandhöhe und Innendurchmesser des Reifens an. Zusatzkennungen wie 'C' und 'LT' für Leicht-LKW, oder 'XL' bzw. 'RFD' für verstärkte PKW-Reifen können gelegentlich mit angegeben werden.



Erklärung

Breite

Gibt die Breite des Reifens in Millimetern an.



Erklärung

Höhe

Verhältnis der Seitenwandhöhe zur Breite der Lauffläche in Prozent. Bsp.: Bei einem Reifen der Größe 195/65 R 15 beträgt die Höhe der Seitenwand 65% der Reifenbreite von 195 Millimetern, also rund 126 Millimeter.



Erklärung

Felge

Felgendurchmesser in Zoll



Erklärung

LI

Der Lastindex gibt die Tragfähigkeit eines Reifens an. Je höher die jeweilige Zahl, desto höher das Gewicht, mit dem der Reifen belastet werden darf. Bsp.: Der Lastindex 80 enstpricht 450 Kilogramm, der Index 102 steht für 850 Kilogramm.



Erklärung

SI

SI = Speedindex = Höchstgeschwindigkeit Der Speedindex zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für einen Reifen an. S = bis 180 km/h, T = bis 190 km/h, H = bis 210 km/h, V = bis 240 km/h, W = bis 270 km/h, Y = bis 300 km/h, ZR = über 240 km/h.



Erklärung

Details

Die Buchstaben 'C', 'D' oder 'E' stehen für zusätzliche Lastindizes, wie sie in Nordamerika gebräuchlich sind. Die Abkürzung 'XL' kennzeichnet einen Reifen mit gegenüber einem konventionellen Reifen erhöhter Traglast.



Größe Breite Höhe Felge LI SI Details
205/55R17 205 55 17 91 Y
215/45R17 215 45 17 91 Y XL
225/45R17 225 45 17 94 Y XL
225/45R17 225 45 17 91 Y
225/45R17 225 45 17 91 W
235/45R17 235 45 17 97 Y XL
235/45R17 235 45 17 94 Y
235/40R17 235 40 17 90 Y
245/45R17 245 45 17 99 Y XL ,  RunOnFlat
245/40R17 245 40 17 95 Y XL
215/35R18 215 35 18 84 W XL
225/40R18 225 40 18 92 Y XL
225/35R18 225 35 18 87 Y XL
235/50R18 235 50 18 101 Y XL
235/40R18 235 40 18 95 Y XL
245/45R18 245 45 18 100 Y XL
245/40R18 245 40 18 97 Y XL
245/35R18 245 35 18 92 Y XL
255/45R18 255 45 18 103 Y XL
255/35R18 255 35 18 94 Y XL
265/40R18 265 40 18 101 Y XL
265/35R18 265 35 18 97 Y XL
275/35R18 275 35 18 99 Y XL
225/35R19 225 35 19 88 Y XL
235/35R19 235 35 19 91 Y XL
245/40R19 245 40 19 98 Y XL
245/35R19 245 35 19 93 Y XL
255/40R19 255 40 19 100 Y XL
255/35R19 255 35 19 96 Y XL
255/30R19 255 30 19 91 Y XL
265/30R19 265 30 19 93 Y XL
275/30R19 275 30 19 96 Y XL
245/35R20 245 35 20 95 Y XL
245/30R20 245 30 20 90 Y XL
255/35R20 255 35 20 97 Y XL
255/30R20 255 30 20 92 Y XL
285/25R20 285 25 20 93 Y XL
295/30R20 295 30 20 101 Y XL

Rechtliche Informationen Impressum