Tragfähigkeitsindex

Das Gewicht, das ein Reifen maximal tragen kann:

RatingA1A2A3A4A5A6A7A8BCDEFGJ
Max. km/h 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 80 90 100
Max. mph 3 6 9 12 15 19 22 25 31 37 40 43 50 56 62
RatingKLMNPQRSTHVWYZR
Max. km/h 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300 240+
Max. mph 68 75 81 87 93 100 106 113 118 130 150 168 186 149+

Tragfähigkeitsindizes

Hierbei handelt es sich um eine Industrienorm, die die maximale Tragfähigkeit eines Fahrzeugreifens festlegt.

LIKG LIKG LIKG
0 45 46 170 92 630
1 46.2 47 175 93 650
2 47.5 48 180 94 670
3 48.7 49 185 95 690
4 50 50 190 96 710
5 51.5 51 195 97 730
6 53 52 200 98 750
7 54.5 53 206 99 775
8 56 54 212 100 800
9 58 55 218 101 825
10 60 56 224 102 850
11 61.5 57 230 103 875
12 63 58 236 104 900
13 65 59 243 105 925
14 67 60 250 106 950
15 69 61 257 107 975
16 71 62 265 108 1000
17 73 63 272 109 1030
18 75 64 280 110 1060
19 77.5 65 290 111 1090
20 80 66 300 112 1120
21 82.5 67 307 113 1150
22 85 68 315 114 1180
23 87.5 69 325 115 1215
24 90 70 335 116 1250
25 92.5 71 345 117 1285
26 95 72 355 118 1320
27 97.5 73 365 119 1360
28 100 74 375 120 1400
29 103 75 387 121 1450
30 106 76 400 122 1500
31 109 77 412 123 1550
32 112 78 425 124 1600
33 115 79 437 125 1650
34 118 80 450 126 1700
35 121 81 462 127 1750
36 125 82 475 128 1800
37 128 83 487 129 1850
38 132 84 500 130 1900
39 136 85 515 131 1950
40 140 86 530 132 2000
41 145 87 545 133 2060
42 150 88 560 134 2120
43 155 89 580 135 2180
44 160 90 600 136 2240
45 165 91 615 137 2300
LIKG LIKG LIKG
138 2360 186 9500 234 37500
139 2430 187 9750 235 38750
140 2500 188 10000 236 40000
141 2575 189 10300 237 41250
142 2650 190 10600 238 42500
143 2725 191 10900 239 43750
144 2800 192 11200 240 45000
145 2900 193 11500 241 46250
146 3000 194 11800 242 47500
147 3075 195 12150 243 48750
148 3150 196 12500 244 50000
149 3250 197 12850 245 51500
150 3350 198 13200 246 53000
151 3450 199 13600 247 54500
152 3550 200 14000 248 56000
153 3650 201 14500 249 58000
154 3750 202 15000 250 60000
155 3875 203 16000 251 61500
165 4000 204 16000 252 63000
157 4125 205 16500 253 65000
158 4250 206 17000 254 67000
159 4375 207 17500 255 69000
160 4500 208 18000 256 71000
161 4625 209 18500 257 73000
162 4750 210 19000 258 75000
163 4875 211 19500 259 77500
164 5000 212 20000 260 80000
165 5150 213 20600 261 82500
166 5300 214 21200 262 85000
167 5450 215 21800 263 87500
168 5600 216 22400 264 90000
169 5800 217 23000 265 92500
170 6000 218 23600 266 95000
171 6150 219 24300 267 97500
172 6300 220 25000 268 100000
173 6500 221 25750 269 103000
174 6700 222 26500 270 106000
175 6900 223 27250 271 109000
176 7100 224 28000 272 112000
177 7300 225 29000 273 115000
178 7500 226 30000 274 118000
179 7750 227 30750 275 121500
180 8000 228 31500 276 125000
181 8250 229 32500 277 128500
182 8500 230 33500 278 132000
183 8750 231 34500 279 136000
184 9000 232 35500
185 9250 233 36500



Rechtliche Informationen Impressum